羽田机场 机场巴士 山下公园、港湾未来21、红砖仓库
时间表
终点站 山下公园、港湾未来21、红砖仓库
Slide羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 横滨偶人之家 | 山下公园 | 大栈桥入口 | 马车道站前 | 東方玫瑰大酒店横滨(横滨中华街) | 艺术剧场 / NHK前 | 横滨威斯汀酒店 | 横滨皇家花园酒店 | 横滨湾东急大酒店 | 横滨洲际大酒店(太平洋横滨) | 国际桥·合味道纪念馆前 | 横滨洲际大酒店 Pier 8 | 红砖仓库 | THE KAHALA HOTEL&RESORT横滨(PACIFICO横滨会展中心北) | 横滨K-Arena音乐文化中心 / 横滨希尔顿酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | » | » | » | 9:33 | 9:34 | 9:35 | - | - | - | - | - |
9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | » | » | » | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | » | 10:39 | - | - |
10:10 | 10:20 | 10:25 | » | » | » | » | » | » | 10:52 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | - | - |
10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | » | » | » | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | » | 11:39 | - | - |
11:10 | 11:20 | 11:25 | » | » | » | » | 11:53 | 11:56 | » | 12:03 | 12:04 | 12:05 | » | » | » | 12:10 | 12:13 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | » | » | » | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | » | 12:39 | - | - |
12:10 | 12:20 | 12:25 | » | » | » | » | » | » | 12:52 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | - | - |
12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:23 | » | » | » | 13:33 | 13:34 | 13:35 | - | - | - | - | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | » | » | » | » | 13:53 | 13:56 | » | 14:03 | 14:04 | 14:05 | » | » | » | 14:10 | 14:13 |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:23 | » | » | » | 14:33 | 14:34 | 14:35 | - | - | - | - | - |
14:10 | 14:20 | 14:25 | » | » | » | » | » | » | 14:52 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | - | - |
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:23 | » | » | » | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | » | 15:39 | - | - |
15:10 | 15:20 | 15:25 | » | » | » | » | 15:53 | 15:56 | » | 16:03 | 16:04 | 16:05 | » | » | » | 16:10 | 16:13 |
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:33 | » | » | » | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | » | 16:49 | - | - |
16:10 | 16:20 | 16:25 | » | » | » | » | » | » | 16:52 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | - | - |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | » | » | » | 17:33 | 17:34 | 17:35 | - | - | - | - | - |
17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | » | » | » | 18:03 | 18:04 | 18:05 | - | - | - | - | - |
18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | » | » | » | 19:03 | 19:04 | 19:05 | - | - | - | - | - |
19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:48 | » | » | » | 19:58 | 19:59 | 20:00 | - | - | - | - | - |
羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 横滨偶人之家 | 山下公园 | 大栈桥入口 | 马车道站前 | 東方玫瑰大酒店横滨(横滨中华街) | 艺术剧场 / NHK前 | 横滨威斯汀酒店 | 横滨皇家花园酒店 | 横滨湾东急大酒店 | 横滨洲际大酒店(太平洋横滨) | 国际桥·合味道纪念馆前 | 横滨洲际大酒店 Pier 8 | 红砖仓库 | THE KAHALA HOTEL&RESORT横滨(PACIFICO横滨会展中心北) | 横滨K-Arena音乐文化中心 / 横滨希尔顿酒店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
Page
|
|||||||||||||||||
8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | » | » | » | 9:33 | 9:34 | 9:35 | - | - | - | - | - |
9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | » | » | » | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | » | 10:39 | - | - |
10:10 | 10:20 | 10:25 | » | » | » | » | » | » | 10:52 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:09 | 11:13 | - | - |
10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | » | » | » | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | » | 11:51 | - | - |
11:10 | 11:20 | 11:25 | » | » | » | » | 11:53 | 11:56 | » | 12:03 | 12:06 | 12:09 | » | » | » | 12:14 | 12:17 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | » | » | » | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:46 | » | 12:51 | - | - |
12:10 | 12:20 | 12:25 | » | » | » | » | » | » | 12:52 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | - | - |
12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:28 | » | » | » | 13:39 | 13:42 | 13:45 | - | - | - | - | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | » | » | » | » | 13:53 | 13:56 | » | 14:03 | 14:06 | 14:09 | » | » | » | 14:14 | 14:17 |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | » | » | » | 14:39 | 14:42 | 14:45 | - | - | - | - | - |
14:10 | 14:20 | 14:25 | » | » | » | » | » | » | 14:52 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | - | - |
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:18 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | » | » | » | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:46 | » | 15:51 | - | - |
15:10 | 15:20 | 15:25 | » | » | » | » | 15:53 | 15:56 | » | 16:03 | 16:06 | 16:09 | » | » | » | 16:14 | 16:17 |
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:28 | 16:31 | 16:34 | 16:38 | » | » | » | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:56 | » | 17:01 | - | - |
16:10 | 16:20 | 16:25 | » | » | » | » | » | » | 16:52 | 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:09 | 17:13 | - | - |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | » | » | » | 17:39 | 17:42 | 17:45 | - | - | - | - | - |
17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:58 | » | » | » | 18:09 | 18:12 | 18:15 | - | - | - | - | - |
18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:58 | » | » | » | 19:09 | 19:12 | 19:15 | - | - | - | - | - |
19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:58 | » | » | » | 20:09 | 20:12 | 20:15 | - | - | - | - | - |
终点站 羽田机场
Slide横滨K-Arena音乐文化中心 / 横滨希尔顿酒店 | THE KAHALA HOTEL&RESORT横滨(PACIFICO横滨会展中心北) | 红砖仓库 | 马车道站前 | 横滨威斯汀酒店 | 横滨皇家花园酒店 | 横滨湾东急大酒店 | 横滨洲际大酒店(太平洋横滨) | 国际桥·合味道纪念馆前 | 横滨洲际大酒店 Pier 8 | 新县厅前 | 東方玫瑰大酒店横滨(横滨中华街) | 山下公园 | 横滨偶人之家 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
- | - | - | 6:43 | » | 6:50 | 6:52 | 6:55 | 6:56 | » | 7:03 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:37 | 7:42 | 7:52 |
- | - | - | 7:43 | » | 7:50 | 7:52 | 7:55 | 7:56 | » | 8:03 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:37 | 8:42 | 8:52 |
8:03 | 8:07 | » | » | 8:15 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | » | » | » | » | » | » | 8:55 | 9:00 | 9:10 |
- | - | - | 8:43 | » | 8:50 | 8:52 | 8:55 | 8:56 | » | 9:03 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:37 | 9:42 | 9:52 |
- | - | - | - | 9:15 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | 9:26 | 9:31 | » | » | 9:38 | 9:40 | 10:06 | 10:11 | 10:21 |
- | - | - | 9:43 | » | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:56 | » | 10:03 | 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:39 | 10:44 | 10:54 |
- | - | - | - | 10:15 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:28 | 10:33 | » | » | 10:43 | 10:45 | 11:11 | 11:16 | 11:26 |
- | - | 10:40 | 10:43 | » | 10:50 | 10:53 | 10:57 | 10:58 | » | 11:05 | 11:13 | 11:16 | 11:18 | 11:41 | 11:46 | 11:56 |
11:03 | 11:07 | » | » | 11:15 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | » | » | » | » | » | » | 11:57 | 12:02 | 12:12 |
- | - | 11:40 | 11:43 | » | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 11:58 | » | 12:05 | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:41 | 12:46 | 12:56 |
- | - | - | - | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:33 | » | » | 12:43 | 12:45 | 13:11 | 13:16 | 13:26 |
- | - | - | 12:43 | » | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 12:58 | » | 13:05 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:41 | 13:46 | 13:56 |
- | - | 13:40 | 13:43 | » | 13:50 | 13:53 | 13:57 | 13:58 | » | 14:05 | 14:13 | 14:16 | 14:18 | 14:41 | 14:46 | 14:56 |
- | - | 14:40 | 14:43 | » | 14:50 | 14:53 | 14:57 | 14:58 | » | 15:05 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:41 | 15:46 | 15:56 |
- | - | - | - | 15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:28 | 15:33 | » | » | 15:43 | 15:45 | 16:11 | 16:16 | 16:26 |
- | - | 15:40 | 15:43 | » | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | » | 16:05 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:41 | 16:46 | 16:56 |
16:03 | 16:07 | » | » | 16:15 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | » | » | » | » | » | » | 16:57 | 17:02 | 17:12 |
- | - | 16:40 | 16:43 | » | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 16:58 | » | 17:05 | 17:13 | 17:16 | 17:18 | 17:41 | 17:46 | 17:56 |
- | - | 17:40 | 17:43 | » | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 17:58 | » | 18:05 | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 18:41 | 18:46 | 18:56 |
横滨K-Arena音乐文化中心 / 横滨希尔顿酒店 | THE KAHALA HOTEL&RESORT横滨(PACIFICO横滨会展中心北) | 红砖仓库 | 马车道站前 | 横滨威斯汀酒店 | 横滨皇家花园酒店 | 横滨湾东急大酒店 | 横滨洲际大酒店(太平洋横滨) | 国际桥·合味道纪念馆前 | 横滨洲际大酒店 Pier 8 | 新县厅前 | 東方玫瑰大酒店横滨(横滨中华街) | 山下公园 | 横滨偶人之家 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
Page
|
||||||||||||||||
- | - | - | 6:43 | » | 6:50 | 6:52 | 6:55 | 6:56 | » | 7:03 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:32 | 7:37 | 7:47 |
- | - | - | 7:43 | » | 7:50 | 7:52 | 7:55 | 7:56 | » | 8:03 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:32 | 8:37 | 8:47 |
8:13 | 8:17 | » | » | 8:25 | 8:30 | 8:32 | 8:35 | » | » | » | » | » | » | 9:05 | 9:10 | 9:20 |
- | - | - | 8:43 | » | 8:50 | 8:52 | 8:55 | 8:56 | » | 9:03 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:32 | 9:37 | 9:47 |
- | - | - | - | 9:15 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | 9:26 | 9:31 | » | » | 9:38 | 9:40 | 9:58 | 10:03 | 10:13 |
- | - | - | 9:43 | » | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:56 | » | 10:03 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:32 | 10:37 | 10:47 |
- | - | - | - | 10:15 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:28 | 10:33 | » | » | 10:43 | 10:45 | 11:23 | 11:28 | 11:38 |
- | - | 10:40 | 10:43 | » | 10:50 | 10:53 | 10:57 | 10:58 | » | 11:07 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:58 | 12:03 | 12:13 |
11:13 | 11:17 | » | » | 11:25 | 11:30 | 11:33 | 11:37 | » | » | » | » | » | » | 12:07 | 12:12 | 12:22 |
- | - | 11:40 | 11:43 | » | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 11:58 | » | 12:07 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:58 | 13:03 | 13:13 |
- | - | - | - | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:33 | » | » | 12:43 | 12:45 | 13:23 | 13:28 | 13:38 |
- | - | - | 12:43 | » | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 12:58 | » | 13:07 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:58 | 14:03 | 14:13 |
- | - | 13:40 | 13:43 | » | 13:50 | 13:53 | 13:57 | 13:58 | » | 14:07 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:58 | 15:03 | 15:13 |
- | - | 14:40 | 14:43 | » | 14:50 | 14:53 | 14:57 | 14:58 | » | 15:07 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:58 | 16:03 | 16:13 |
- | - | - | - | 15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:28 | 15:33 | » | » | 15:43 | 15:45 | 16:23 | 16:28 | 16:38 |
- | - | 15:40 | 15:43 | » | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | » | 16:07 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:58 | 17:03 | 17:13 |
16:13 | 16:17 | » | » | 16:25 | 16:30 | 16:33 | 16:37 | » | » | » | » | » | » | 17:07 | 17:12 | 17:22 |
- | - | 16:40 | 16:43 | » | 16:50 | 16:53 | 16:57 | 16:58 | » | 17:07 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:58 | 18:03 | 18:13 |
- | - | 17:40 | 17:43 | » | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 17:58 | » | 18:07 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:58 | 19:03 | 19:13 |
改订于 2023-10-01 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
山下公园、港湾未来21、红砖仓库
- 成人
- 800日元
- 儿童
- 400日元
-
可使用“一拍即付”(仅限VISA及JCB)※仅羽田机场方向
售票处
巴士乘车处
地域信息
山下公园
建于1930年,是横滨最富盛名的公园。 建有世界广场和大型阶梯式瀑布。园内各处建造的纪念碑也是观赏的好去处。
横滨海洋塔
从1961年开业以来,作为横滨的象征守护着海港发展的海洋塔。由91米高的瞭望台可将横滨的市街尽收眼底。
横滨中华街
约在200平方米的区域里聚集了500以上的商店,是东亚地区最大的唐人街。美味佳肴既不必说,这里还是购买精品和礼物的好去处。
横滨宇宙世界游乐场
受欢迎的都市型主题乐园。从刺激的过山车到适合儿童游玩的游乐设施,一应俱全,让不同年龄的人士都能享受其中的乐趣。
横滨红砖仓库
这是约100年前建造的红砖仓库,后经改修成为商业设施。在此可享受用餐和购物等的乐趣,还有各种娱乐活动。