羽田机场 机场巴士 立川铁路站、拜岛
时间表
终点站 立川铁路站、拜岛
Slide羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 谷保铁路站北出口 | 国立铁路站南出口 | 立川铁路站北出口 | 立川皇宫酒店 | 蓝天大酒店 | 森林宾馆(Forest Inn)昭和馆 | 昭岛铁路站北出口 | 拜岛调车场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
6:40 | 6:50 | » | 8:15 | 8:20 | 8:40 | 8:45 | - | - | - | - |
7:15 | 7:25 | » | » | » | 8:55 | 9:00 | - | - | - | - |
8:40 | 8:50 | 8:55 | » | » | 10:15 | 10:20 | - | - | - | - |
10:10 | 10:20 | 10:25 | » | » | 11:45 | 11:50 | - | - | - | - |
11:10 | 11:20 | 11:25 | » | » | 12:45 | 12:50 | - | - | - | - |
12:10 | 12:20 | 12:25 | » | » | 13:45 | 13:50 | - | - | - | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | » | » | 14:45 | 14:50 | - | - | - | - |
14:10 | 14:20 | 14:25 | » | » | 15:45 | 15:50 | 15:55 | - | - | - |
14:40 | 14:50 | 14:55 | » | » | 16:15 | 16:20 | - | - | - | - |
15:55 | 16:05 | 16:10 | » | » | 17:30 | 17:35 | 17:40 | - | - | - |
16:50 | 17:00 | 17:05 | » | » | 18:25 | 18:30 | 18:35 | - | - | - |
17:15 | 17:25 | 17:30 | » | » | 18:50 | 18:55 | 19:00 | - | - | - |
17:40 | 17:50 | 17:55 | 19:10 | 19:15 | 19:35 | 19:40 | - | - | - | - |
18:05 | 18:15 | 18:20 | » | » | 19:40 | 19:45 | » | 20:10 | 20:13 | 20:30 |
19:10 | 19:20 | 19:25 | » | » | 20:25 | 20:30 | 20:35 | - | - | - |
19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:50 | 20:55 | 21:15 | 21:20 | - | - | - | - |
20:10 | 20:20 | 20:25 | » | » | 21:25 | 21:30 | » | 21:55 | 21:58 | 22:15 |
20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:50 | 21:55 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | - | - | - |
21:10 | 21:20 | 21:25 | 22:20 | 22:25 | 22:45 | 22:50 | - | - | - | - |
21:40 | 21:50 | 21:55 | » | » | 22:55 | 23:00 | » | 23:25 | 23:28 | 23:45 |
22:10 | 22:20 | 22:25 | 23:20 | 23:25 | 23:45 | 23:50 | - | - | - | - |
22:40 | 22:50 | 22:55 | » | » | 23:50 | 23:55 | » | 0:20 | 0:23 | 0:40 |
终点站 羽田机场
Slide拜岛调车场 | 昭岛铁路站北出口 | 森林宾馆(Forest Inn)昭和馆 | 立川皇宫酒店 | 蓝天大酒店 | 立川铁路站北出口 | 国立铁路站南出口 | 谷保铁路站北出口 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
- | - | - | 3:55 | » | 4:05 | 4:25 | 4:30 | 5:17 | 5:22 | 5:29 |
- | - | - | 4:30 | » | 4:40 | 5:00 | 5:05 | 5:52 | 5:57 | 6:04 |
4:15 | 4:30 | 4:35 | 5:00 | » | 5:10 | » | » | 6:02 | 6:07 | 6:14 |
4:55 | 5:10 | 5:15 | 5:40 | » | 5:50 | » | » | 7:17 | 7:22 | 7:29 |
5:35 | 5:50 | 5:55 | 6:20 | » | 6:30 | » | » | 7:57 | 8:02 | 8:09 |
6:10 | 6:25 | 6:30 | 7:00 | » | 7:10 | » | » | 8:47 | 8:52 | 8:59 |
- | - | - | 9:50 | 10:00 | 10:10 | » | » | 11:37 | 11:42 | 11:49 |
- | - | - | 10:50 | 11:00 | 11:10 | » | » | 12:37 | 12:42 | 12:49 |
- | - | - | 11:50 | 12:00 | 12:10 | » | » | 13:37 | 13:42 | 13:49 |
- | - | - | 13:50 | 14:00 | 14:10 | » | » | 15:37 | 15:42 | 15:49 |
- | - | - | 16:35 | 16:45 | 16:55 | » | » | 18:12 | 18:17 | 18:24 |
- | - | - | 18:45 | » | 18:55 | » | » | 20:19 | » | 20:29 |
- | - | - | 20:00 | » | 20:10 | 20:30 | 20:35 | 21:39 | » | 21:49 |
改订于 2022-09-16 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
立川铁路站北出口、蓝天大酒店、立川皇宫酒店、谷保铁路站北出口、国立铁路站南出口
- 成人
- 1,800日元
- 儿童
- 900日元
-
森林宾馆(Forest Inn)昭和馆 、昭岛铁路站、拜岛调车场
- 成人
- 1,800日元
- 儿童
- 900日元
售票处
巴士乘车处
地域信息
高尾山
离东京较近,亦可以使用缆车,是适合于初学者的登山之地,还被选为米其林三星级观光胜地。在立川铁路站换乘中央线,在高尾铁路站下车,为时约18分钟。