羽田机场 机场巴士 新百合丘铁路站
时间表
终点站 新百合丘铁路站
Slide羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 新百合丘铁路站 |
---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 |
9:00 | 9:10 | 9:15 | 10:25 |
9:45 | 9:55 | 10:00 | 11:10 |
10:45 | 10:55 | 11:00 | 12:10 |
11:45 | 11:55 | 12:00 | 13:10 |
13:00 | 13:10 | 13:15 | 14:25 |
14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:55 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:55 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:55 |
17:45 | 17:55 | 18:00 | 19:10 |
18:45 | 18:55 | 19:00 | 20:10 |
19:45 | 19:55 | 20:00 | 21:10 |
20:50 | 21:00 | 21:05 | 22:15 |
22:10 | 22:20 | 22:25 | 23:35 |
终点站 羽田机场
Slide新百合丘铁路站 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|
出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
4:50 | 5:50 | 5:55 | 6:05 |
5:45 | 6:50 | 6:55 | 7:05 |
6:45 | 8:00 | 8:05 | 8:15 |
7:45 | 9:00 | 9:05 | 9:15 |
8:50 | 9:55 | 10:00 | 10:10 |
9:50 | 10:55 | 11:00 | 11:10 |
10:50 | 11:55 | 12:00 | 12:10 |
12:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
14:50 | 15:55 | 16:00 | 16:10 |
16:10 | 17:15 | 17:20 | 17:30 |
17:25 | 18:30 | 18:35 | 18:45 |
18:25 | 19:30 | 19:35 | 19:45 |
改订于 2023-03-01 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
新百合丘铁路站
- 成人
- 1,400日元
- 儿童
- 700日元