羽田机场 路线巴士 大森铁路站
时间表
终点站 大森铁路站
Slide羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第三航站楼 | |
---|---|---|---|
发车时间 | 出发 | 出发 | 出发 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
9 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
10 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
11 | 17 57 | 22 | 32 |
12 | 37 | 02 42 | 12 52 |
13 | 17 57 | 22 | 32 |
14 | 37 | 02 42 | 12 52 |
15 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
16 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
17 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
18 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
19 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
20 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
21 | 07 37 | 12 42 | 22 52 |
22 | |||
23 | |||
0 | |||
终点站 羽田机场
Slide大森铁路站 | |
---|---|
发车时间 | 出发 |
4 | 30![]() |
5 | |
6 | 40 |
7 | 10 40 |
8 | 12 43 |
9 | 13 43 |
10 | 13 43 |
11 | 13 43 |
12 | 23 |
13 | 03 43 |
14 | 23 |
15 | 03 43 |
16 | 13 43 |
17 | 13 43 |
18 | 13 43 |
19 | 13 43 |
20 | 13 43 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
改订于 2023-03-01 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
大森铁路站
- 成人
- 300日元
- 儿童
- 150日元
- 部分深夜及清晨巴士路线需要加收额外票费。