羽田机场 机场巴士 大井町铁路站、大崎铁路站、武藏小山铁路站

时间表

终点站 大井町铁路站、大崎铁路站、武藏小山铁路站

Slide
羽田机场第三航站楼 羽田机场第二航站楼 羽田机场第一航站楼 品川海滨铁路站 大井町铁路站 大崎铁路站西口 武藏小山铁路站
出发 出发 出发 到达 到达 到达 到达
6:50 7:00 7:05 » 7:30 7:50 -
7:40 7:50 7:55 » 8:20 8:40 -
8:20 8:30 8:35 8:57 9:03 - -
9:05 9:15 9:20 9:42 9:48 - -
10:10 10:20 10:25 10:47 10:53 - -
11:10 11:20 11:25 » 11:50 12:10 -
12:10 12:20 12:25 12:47 12:53 - -
14:10 14:20 14:25 14:47 14:53 - -
16:10 16:20 16:25 16:47 16:53 - -
17:40 17:50 17:55 18:17 18:23 - -
18:20 18:30 18:35 18:57 19:03 » 19:23
19:00 19:10 19:15 » 19:40 20:00 -
19:40 19:50 19:55 20:17 20:23 - -
20:20 20:30 20:35 20:57 21:03 - -
21:05 21:15 21:20 » 21:45 » 22:05
21:40 21:50 21:55 22:14 22:20 22:40 -
22:20 22:30 22:35 22:52 22:58 - -

终点站 羽田机场

Slide
武藏小山铁路站 大崎铁路站西口 大井町铁路站 品川海滨铁路站 羽田机场第二航站楼 羽田机场第一航站楼 羽田机场第三航站楼
出发 出发 出发 出发 到达 到达 到达
5:10 » 5:30 5:36 5:50 5:55 6:02
- - 6:00 6:07 6:20 6:25 6:32
- 6:10 6:30 6:39 6:55 7:00 7:07
- - 7:10 7:19 7:35 7:40 7:47
7:35 » 8:00 8:09 8:25 8:30 8:37
- 8:05 8:30 » 8:52 8:57 9:04
- - 9:10 9:19 9:35 9:40 9:47
- - 10:00 10:08 10:25 10:30 10:37
- - 11:00 11:08 11:25 11:30 11:37
- - 13:00 13:08 13:28 13:33 13:40
- - 15:00 15:10 15:28 15:33 15:40
- - 17:10 17:20 17:38 17:43 17:50
- 17:30 17:50 » 18:15 18:20 18:27
- - 18:30 18:37 18:58 19:03 19:10
- - 20:30 20:37 20:55 21:00 21:07
- - 21:10 21:17 21:35 21:40 21:47

改订于 2023-03-01

根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。

车资

  • 品川海滨铁路站
    成人
    650日元
    儿童
    330日元
  • 大井町铁路站
    成人
    650日元
    儿童
    330日元
  • 大崎铁路站西口
    成人
    800日元
    儿童
    400日元
  • 武藏小山铁路站
    成人
    900日元
    儿童
    450日元
  • 可使用“一拍即付”(仅限VISA及JCB)※仅羽田机场方向

售票处

巴士乘车处