羽田机场 机场巴士 松户铁路站、新松户铁路站
时间表
终点站 松户铁路站、新松户铁路站
Slide羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 松户铁路站 | 新松户铁路站 |
---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 |
11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:55 | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | 14:20 | - |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:50 | - |
18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:50 | - |
19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:50 | - |
21:20 | 21:30 | 21:35 | 22:25 | 22:50 |
22:30 | 22:40 | 22:45 | 23:35 | 0:00 |
终点站 羽田机场
Slide新松户铁路站 | 松户铁路站 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
4:40 | 5:05 | 5:55 | 6:00 | 6:07 |
5:40 | 6:05 | 7:10 | 7:15 | 7:22 |
- | 9:10 | 10:10 | 10:15 | 10:22 |
- | 10:10 | 11:10 | 11:15 | 11:22 |
- | 14:30 | 15:30 | 15:35 | 15:42 |
改订于 2020-03-29 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
松户铁路站、新松户铁路站
- 成人
- 1300日元
- 儿童
- 650日元