羽田机场 路线巴士 川崎铁路站
时间表
终点站 川崎铁路站
Slide| 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第三航站楼 | |
|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发 | 出发 | 出发 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 30 | 35 | 45 |
| 7 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 8 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 9 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 10 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 11 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 12 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 13 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 14 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 15 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 16 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 17 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 18 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 19 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 20 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 21 | 00 30 | 05 35 | 15 45 |
| 22 | 00 | 05 | 15 |
| 23 | |||
| 0 |
终点站 羽田机场
Slide| 川崎铁路站 | |
|---|---|
| 发车时间 | 出发 |
| 4 | |
| 5 | 30 |
| 6 | 00 30 |
| 7 | 00 30 |
| 8 | 00 30 |
| 9 | 00 30 |
| 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 30 |
| 20 | 00 30 |
| 21 | 00 30 |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
|
改订于 2023-03-01 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
|
车资
-
川崎铁路站
- 成人
- 300日元
- 儿童
- 150日元