羽田机场 路线巴士 蒲田铁路站(经萩中)
时间表
终点站 蒲田铁路站(经萩中)
Slide| 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第三航站楼 | |
|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发 | 出发 | 出发 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 20 | 25 | 35 |
| 9 | 05 50 | 10 55 | 20 |
| 10 | 35 | 40 | 05 50 |
| 11 | 20 | 25 | 35 |
| 12 | 05 50 | 10 55 | 20 |
| 13 | 35 | 40 | 05 50 |
| 14 | 20 | 25 | 35 |
| 15 | 05 50 | 10 55 | 20 |
| 16 | 35 | 40 | 05 50 |
| 17 | 20 50 | 25 55 | 35 |
| 18 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
| 19 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
| 20 | 50 | 55 | 05 |
| 21 | 45 | 50 | 05 |
| 22 | 00 | ||
| 23 | |||
| 0 |
| 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第三航站楼 | |
|---|---|---|---|
| 发车时间 | 出发 | 出发 | 出发 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 20 | 25 | 35 |
| 9 | 05 50 | 10 55 | 20 |
| 10 | 35 | 40 | 05 50 |
| 11 | 20 | 25 | 35 |
| 12 | 05 50 | 10 55 | 20 |
| 13 | 35 | 40 | 05 50 |
| 14 | 20 | 25 | 35 |
| 15 | 05 50 | 10 55 | 20 |
| 16 | 35 | 40 | 05 50 |
| 17 | 20 50 | 25 55 | 35 |
| 18 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
| 19 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
| 20 | 20 50 | 25 55 | 05 35 |
| 21 | 45 | 50 | 05 |
| 22 | 00 | ||
| 23 | |||
| 0 |
终点站 羽田机场
Slide| 蒲田铁路站 | |
|---|---|
| 发车时间 | 出发 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 30 55 |
| 7 | 25 55 |
| 8 | 35 |
| 9 | 30 |
| 10 | 15 |
| 11 | 0045 |
| 12 | 30 |
| 13 | 15 |
| 14 | 0045 |
| 15 | 30 |
| 16 | 15 |
| 17 | 0045 |
| 18 | 30 |
| 19 | 15 |
| 20 | 0045 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| 蒲田铁路站 | |
|---|---|
| 发车时间 | 出发 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 30 55 |
| 7 | 25 55 |
| 8 | 45 |
| 9 | 30 |
| 10 | 15 |
| 11 | 0045 |
| 12 | 30 |
| 13 | 15 |
| 14 | 0045 |
| 15 | 30 |
| 16 | 15 |
| 17 | 0045 |
| 18 | 30 |
| 19 | 15 |
| 20 | 45 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
|
改订于 2023-07-14 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
|
车资
-
蒲田铁路站
- 成人
- 300日元
- 儿童
- 150日元