羽田机场、横滨铁路站 机场巴士 箱根桃源台、御殿场
时间表
终点站 箱根桃源台、御殿场
Slide羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 横滨铁路站 | 东名秦野 | 东名大井 | 东名松田 | 东名山北 | 东名小山 | 东名足柄 | 御殿场高速公路交汇处 | 御殿场铁路站 | 箱根仙石问询处 | 仙乡楼 | 仙石高原 | 南温泉庄 | 箱根桃源台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:35 | 9:36 | 9:42 | 9:45 | 9:48 | 9:57 | 10:00 | 10:08 | 10:12 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:40 | 10:42 |
10:25 | 10:35 | 10:40 | 11:10 | 11:56 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:17 | 12:20 | 12:28 | 12:32 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 13:00 | 13:02 |
12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:50 | 13:36 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:57 | 14:00 | 14:08 | 14:12 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:40 | 14:42 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:45 | 16:31 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:52 | 16:55 | 17:03 | 17:07 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:35 | 17:37 |
17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:05 | 18:51 | 18:57 | 19:00 | 19:03 | 19:12 | 19:15 | 19:23 | 19:27 | - | - | - | - | - |
19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:30 | 21:16 | 21:22 | 21:25 | 21:28 | 21:37 | 21:40 | 21:48 | 21:52 | - | - | - | - | - |
终点站 羽田机场、横滨铁路站
Slide箱根桃源台 | 南温泉庄 | 仙石高原 | 仙乡楼 | 箱根仙石问询处 | 御殿场高速公路交汇处 | 御殿场铁路站 | 东名足柄 | 东名小山 ![]() |
东名山北 | 东名松田 | 东名大井 | 东名秦野 | 横滨铁路站 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
- | - | - | - | - | 4:15 | 4:20 | 4:28 | » | 4:40 | 4:43 | 4:45 | 4:51 | » | 5:45 | 5:50 | 6:00 |
- | - | - | - | - | 7:15 | 7:20 | 7:28 | » | 7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:51 | 8:55 | 9:22 | 9:27 | 9:37 |
9:15 | 9:17 | 9:21 | 9:23 | 9:25 | 9:45 | 9:50 | 9:58 | » | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:21 | 11:25 | 11:52 | 11:57 | 12:07 |
12:15 | 12:17 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:45 | 12:50 | 12:58 | » | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:21 | 14:25 | 14:52 | 14:57 | 15:07 |
13:45 | 13:47 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 14:15 | 14:20 | 14:28 | » | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:51 | 15:55 | 16:22 | 16:27 | 16:37 |
16:15 | 16:17 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:45 | 16:50 | 16:58 | » | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:21 | 18:25 | 18:52 | 18:57 | 19:07 |
改订于 2023-06-01 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
发车站横滨铁路站东出口
-
御殿场铁路站、御殿场高速公路交汇处
- 成人
- 1,900日元
- 儿童
- 950日元
-
箱根仙石问询处、仙乡楼、仙石高原
- 成人
- 2,100日元
- 儿童
- 1,050日元
-
南温泉庄、箱根桃源台
- 成人
- 2,200日元
- 儿童
- 1,100日元
发车站羽田机场
-
御殿场铁路站、御殿场高速公路交汇处
- 成人
- 2,300日元
- 儿童
- 1,150日元
-
箱根仙石问询处、仙乡楼、仙石高原
- 成人
- 2,500日元
- 儿童
- 1,250日元
-
南温泉庄、箱根桃源台
- 成人
- 2,600日元
- 儿童
- 1,300日元
售票处
巴士乘车处
地域信息
Gotemba Premium Outlets
日本国内最大规模的奥特莱斯商城。因为从主要街道就能够近距离地观看富士山,在天气晴朗的日子可以在这里享受令人舒畅的购物。大约210家品牌商店和餐厅准备了特别的价格,恭候着您。
箱根
箱根地区的魅力在于:与首都圈接近,却有很多的自然景观。由于自古以来街道贯通,宿驿町和温泉街等遍布各处,所以不难找到游玩和住宿的地方。您可以在眺望富士山的绝佳地点,滞留一段悠闲的时光。
箱根空中缆车
乘坐全长约4公里,数日本最长的箱根空中缆车,在箱根的上空做空中散步。从早云山启程,途经大涌谷、姥子,到桃源台,约25分钟连成一气。特别是展现在眼前的芦之湖和雄伟的富士山、眺望大涌谷的喷烟,都是必看的全景。各站都有免费的停车场,因此您也可以轻松地租车自驾游览。
芦之湖
在芦之湖旁边的神山,约3000年前发生了水蒸气喷发和火山灰流。其结果,作为堰塞湖而形成了现在的芦之湖。从湖畔可以眺望美丽的富士山,所以有很多因风景而让人骄傲的餐厅和酒店。让我们也坐上游览船,从湖上眺望绝佳的景色吧。
大涌谷
乘坐箱根空中缆车,在大涌谷站下车。从大约3000年前因喷发而形成的神山火山口的裂痕可以看出,这是一座目前仍在活动的火山。在荒凉的景色中观看升腾的白烟,就能切身感受到地球的活动。利用火山气体的化学反应烹制的“黑蛋”是本地的特产。