羽田机场 机场巴士 船桥铁路站、西船桥铁路站
时间表
终点站 船桥铁路站、西船桥铁路站
Slide羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 西船桥铁路站 | 船桥铁路站 |
---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 |
11:20 | 11:30 | 11:35 | 12:40 | - |
12:20 | 12:30 | 12:35 | 13:40 | - |
14:20 | 14:30 | 14:35 | 15:30 | - |
15:20 | 15:30 | 15:35 | 16:30 | - |
16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:40 | - |
17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:40 | - |
18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:40 | - |
19:05 | 19:15 | 19:20 | 20:15 | - |
19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:55 | - |
20:25 | 20:35 | 20:40 | 21:30 | - |
21:05 | 21:15 | 21:20 | 22:00 | 22:10 |
21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:35 | 22:45 |
22:20 | 22:30 | 22:35 | 23:15 | 23:25 |
23:00 | 23:10 | 23:15 | 23:55 | 0:05 |
终点站 羽田机场
Slide船桥铁路站 | 西船桥铁路站 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
4:55 | 5:10 | 5:52 | 5:57 | 6:04 |
5:25 | 5:40 | 6:22 | 6:27 | 6:34 |
5:55 | 6:10 | 6:57 | 7:02 | 7:09 |
6:25 | 6:40 | 7:37 | 7:42 | 7:49 |
- | 7:20 | 8:27 | 8:32 | 8:39 |
- | 8:00 | 9:07 | 9:12 | 9:19 |
- | 8:40 | 9:47 | 9:52 | 9:59 |
- | 9:30 | 10:37 | 10:42 | 10:49 |
- | 10:30 | 11:37 | 11:42 | 11:49 |
- | 13:00 | 14:07 | 14:12 | 14:19 |
- | 14:30 | 15:37 | 15:42 | 15:49 |
- | 15:10 | 16:07 | 16:12 | 16:19 |
- | 15:45 | 16:42 | 16:47 | 16:54 |
- | 16:45 | 17:42 | 17:47 | 17:54 |
改订于 2020-07-01 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
西船桥铁路站、船桥铁路站
- 成人
- 1,200日元
- 儿童
- 600日元