羽田机场 机场巴士 海老名铁路站
时间表
终点站 海老名铁路站
Slide羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 海老名铁路站 |
---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 |
5:35 | 5:45 | » | 6:45 |
6:35 | 6:45 | » | 7:45 |
8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:55 |
10:20 | 10:30 | 10:35 | 11:35 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:50 |
12:05 | 12:15 | 12:20 | 13:15 |
13:25 | 13:35 | 13:40 | 14:40 |
16:00 | 16:10 | 16:15 | 17:25 |
17:15 | 17:25 | 17:30 | 18:40 |
18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:45 |
19:20 | 19:30 | 19:35 | 20:35 |
20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:50 |
21:45 | 21:55 | 22:00 | 23:00 |
22:45 | 22:55 | 23:00 | 23:55 |
终点站 羽田机场
Slide海老名铁路站 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|
出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
4:55 | 5:55 | 6:00 | 6:10 |
5:35 | 6:35 | 6:40 | 6:50 |
6:30 | 7:50 | 7:55 | 8:05 |
7:30 | 8:50 | 8:55 | 9:05 |
8:30 | 9:40 | 9:45 | 9:55 |
9:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 |
10:40 | 11:40 | 11:45 | 11:55 |
12:00 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
15:30 | 16:30 | 16:35 | 16:45 |
16:30 | 17:25 | 17:30 | 17:40 |
18:00 | 19:05 | 19:10 | 19:20 |
19:00 | » | 20:00 | 20:10 |
21:00 | » | 22:00 | 22:10 |
改订于 2020-03-29 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
海老名铁路站
- 成人
- 1,600日元
- 儿童
- 800日元